|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Túi Star / Pleat, Mở rộng túi bề mặt bộ lọc | Cảm thấy: | PTFE |
---|---|---|---|
Đường kính: | 160mm | Số nếp gấp: | 8 nếp gấp |
Cái đầu: | Cuff chuỗi hạt | Đóng gói: | Túi nhựa và Pallet hoặc Carton và Pallet |
Gốc: | Trung Quốc | Chiều dài: | Tùy chỉnh |
Điểm nổi bật: | Túi lọc PTFE 160mm,túi lọc PTFE 8 nếp gấp,túi lọc teflon Bead Cuff |
Túi lọc sao PTFE Túi xếp ly 160mm Khu vực lọc mở rộng Túi lồng
Bất động sản
Túi lọc hình sao có thiết kế xếp li độc đáo có thể tăng gấp đôi diện tích lọc vải có sẵn trong cùng một không gian như túi lọc hình trụ và hình bầu dục truyền thống.Nó được thiết kế để thay thế các túi lọc hiện tại cho phép tăng đáng kể dung tích nhà chứa mà không có thay đổi lớn vì có thể giữ lại tấm tế bào ban đầu và hệ thống làm sạch.
Túi lọc xếp nếp / sao đã nhận được sự chú ý đáng kể do diện tích lọc cao hơn so với túi lọc hình trụ.Chúng có thể được sử dụng để tăng cả hiệu quả lọc và khả năng giữ bụi, vì có thể giảm vận tốc lọc khi sử dụng cùng một lượng khí thải.Diện tích lọc hiệu quả của túi lọc xếp nếp / sao tăng lên đến 140% trong hệ thống nhà túi phản lực xung, so với hệ thống túi lọc hình trụ.
Phong cách | túi ngôi sao, túi xếp nếp, túi mở rộng bề mặt / diện tích | ||
Số nếp gấp | 8 nếp gấp | ||
Vật liệu | PTFE | ||
Đường kính | 160 | mm | |
Chiều dài | TBD | mm | |
Dây đeo / dây đeo | Kiểu | cắt dây đeo bằng nỉ | |
đóng đinh | chỉ khâu vào túi | ||
Chiều rộng | 25 | mm | |
Khoảng cách | 250 | mm | |
Đứng đầu | Khai mạc | 160 | mm |
Cổ tay áo | Kiểu | vòng bít | |
Chiều rộng | 25-35mm | ||
Độ dày | 4-8mm | ||
Khoảng cách | 4-8mm | ||
Vòng kim loại | bên trong của đầu | đúng | |
vật liệu | Thép không gỉ 304 | ||
chiều rộng | 25-30mm | ||
Sửa lại | may vào thân túi | ||
Khởi động / Bottom | Đường kính | 160 | mm |
Chiều cao | 100-120 | mm | |
Gia cố | Hai lớp | ||
Đĩa dưới cùng | Hai lớp | ||
Vòng kim loại | không, 20-25mm thép không gỉ 304 nếu có | ||
Sửa lại | may vào thân túi | ||
Đường may | Kiểu | chỉ khâu | |
Bảng điều khiển / thân túi | may ba hàng | ||
Bảng điều khiển vòng bít | May 2 hàng đôi | ||
khởi động trên | May 2 hàng đôi | ||
khởi động đáy | may hàng đôi | ||
Đóng gói | Túi poly và pallet, hoặc thùng carton và pallet |
Vùng lọc đang tăng (%)
Các túi lọc Star mở rộng bề mặt bộ lọc, diện tích bộ lọc tăng dần so với các túi tròn thông thường ở bên dưới,
bề mặt lọc | Dianmter mm | chiều dài túi | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 nếp gấp | 160 | 73,57 | 95,26 | 102.49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Vì thế
• tuổi thọ túi lâu hơn
• tăng lượng không khí của các thiết bị thu gom bụi hiện có để tăng năng lực sản xuất
• phát thải thấp hơn
• giảm tiêu hao năng lượng
• giảm chi phí vận hành
• giảm áp suất giảm
• tần suất và áp suất phản lực xung thấp hơn
• nhà túi nhỏ và khu vực xây dựng
• giảm tốc độ bộ lọc
Dòng sản phẩm
Người liên hệ: admin