|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Túi ngôi sao / Túi xếp ly | Sợi vải: | Aramid / Nomex |
|---|---|---|---|
| Đường kính: | 120mm | Số nếp gấp: | 8/12 nếp gấp |
| Cái đầu: | Vòng bít hạt, vòng bít con dấu | Mã số HS: | 5911 9000 90 |
| Gốc: | Trung Quốc | Đóng gói: | Polybag và pallet hoặc thùng carton và pallet |
| Điểm nổi bật: | Túi lọc xếp nếp Aramid,Túi lọc xếp nếp 120mm,Túi lọc nỉ Aramid |
||
Bộ lọc Aramid Túi ngôi sao Túi gấp 160mm Túi bề mặt bộ lọc mở rộng
Thông tin
| Phong cách | túi ngôi sao, túi xếp nếp, túi mở rộng bề mặt / diện tích | ||
| Số nếp gấp | 8/12 nếp gấp | ||
| Vật liệu | Aramid / Nomex | ||
| Đường kính | 120 | mm | |
| Chiều dài | TBD | mm | |
| Dây đeo / dây đeo | Kiểu | cắt dây đeo bằng nỉ | |
| đóng đinh | chỉ khâu vào túi | ||
| Chiều rộng | 25 | mm | |
| Khoảng cách | 250 | mm | |
| Đứng đầu | Khai mạc | 120 | mm |
| Cổ tay áo | Kiểu | vòng bít hạt / vòng bít con dấu | |
| Chiều rộng | 10-12mm | ||
| Độ dày | 8-10mm | ||
| Khoảng cách | 4-8mm | ||
| Vòng kim loại | bên trong của đầu | đúng | |
| vật liệu | Thép không gỉ 304 | ||
| chiều rộng | 25-30mm | ||
| Sửa lại | may vào thân túi | ||
| Khởi động / Bottom | Đường kính | 120 | mm |
| Chiều cao | 100-120 | mm | |
| Gia cố | Hai lớp | ||
| Đĩa dưới cùng | Hai lớp | ||
| Vòng kim loại | không, 20-25mm thép không gỉ 304 nếu có | ||
| Sửa lại | may vào thân túi | ||
| Đường may | Kiểu | chỉ khâu | |
| Bảng điều khiển / thân túi | may ba hàng | ||
| Bảng điều khiển vòng bít | May 2 hàng đôi | ||
| khởi động trên | May 2 hàng đôi | ||
| khởi động đáy | may hàng đôi | ||
| Đóng gói | Túi poly và pallet, hoặc thùng carton và pallet | ||
Túi lọc xếp ly / hình ngôi sao, như tên gọi của nó, là một loại túi lọc có nhiều nếp gấp.Khi chọn đúng túi lọc có nếp gấp / hình sao, phải xem xét số lượng nếp gấp, độ sâu của các nếp gấp, lựa chọn phương tiện lọc, lồng tráng sao / xếp nếp và hệ thống làm sạch.
Mở rộng bề mặt bộ lọc (%)
Các túi lọc Star mở rộng bề mặt bộ lọc, diện tích bộ lọc tăng dần so với các túi tròn thông thường ở bên dưới,
Vùng lọc đang tăng (%)
| bề mặt lọc | Dianmter mm | chiều dài túi | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 nếp gấp | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 nếp gấp | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Gói túi hình sao / nếp gấp
![]()
Người liên hệ: admin