| 
                            
                     
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nguyên liệu: | nỉ aramid | Cân nặng: | 500-600gsm | 
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ làm việc: | 204 ℃ Liên tục và 240 ℃ đỉnh | Hoàn thiện túi: | nung, cán, thiết lập nhiệt, chống tĩnh điện, chống thấm nước & dầu, màng PTFE, ngâm tẩm PTFE, v. | 
| đầu túi: | Còng bịt kín, còng cườm | moq: | thương lượng | 
| Đóng gói: | thùng carton và pallet | Nguồn gốc: | Trung Quốc | 
| Điểm nổi bật: | Túi lọc Aramid của nhà máy nhựa đường,Túi lọc Aramid 600gsm,Túi lọc bụi phớt Aramid | 
					||
Túi lọc Nomex Aramid cho máy hút bụi nhà máy trộn nhựa đường
1. Đặc điểm kỹ thuậtMata-aramid được sản xuất bằng cách trùng hợp các amit thơm để tạo thành poly(m-phenylene isophthalamide).Vải lọc meta-aramid cung cấp khả năng lọc ở nhiệt độ cao hơn polyester hoặc acrylic, chịu được 204℃nhiệt khô và 177℃trong điều kiện độ ẩm cao.Meta-aramid kém bền với điều kiện axit nhưng tốt trong điều kiện kiềm.
kết thúc điều trị: Singeing, Calendering, Thiết lập nhiệt, Chống tĩnh điện, Chống thấm nước & dầu, Màng PTFE, Tẩm tẩm PTFE, v.v.
Kích thước túi: tùy thuộc vào CPO và cài đặt và tùy chỉnh
đầu túi: có thể chọn vòng bít / chụp rãnh / dải nỉ, vòng bít hạt / dải thép, v.v.
thân túi: Khâu hoặc niêm phong nóng
đáy túi: Đáy đơn hoặc đôi, có gia cố hoặc không gia cố
 
2. Thông số túi lọc Aramid
| Túi | Túi lọc Aramid | |||||
| Cảm thấy | Aramid kim nỉ | |||||
| tập luyện | aramid | |||||
| Cân nặng | gsm | 500-550 | ||||
| tính thấm | cfm | 30-40, cán màng PTFE 3-7 | ||||
| Sức căng | Làm cong | ≥N | 900 | |||
| sợi ngang | ≥N | 1000 | ||||
| Phá vỡ kéo dài | Làm cong | < % | 20 | |||
| sợi ngang | < % | 50 | ||||
| Nhiệt độ làm việc | Tiếp diễn | Khô | ℃ | 204 | ||
| ẩm ướt | ℃ | 177 | ||||
| Thời gian ngắn | ℃ | 240 | ||||
| Co ngót khô | Làm cong | <% | 1,5 | |||
| sợi ngang | <% | 1,5 | ||||
| Mật độ riêng | 1,38 | |||||
| Hỗ trợ đốt cháy | không | |||||
| Sức chống cự | thủy phân | nghèo nàn | ||||
| Sinh học (nấm mốc, vi khuẩn) | không có tác dụng | |||||
| chất kiềm | tốt | |||||
| axit khoáng | công bằng | |||||
| axit hữu cơ | công bằng | |||||
| chất oxy hóa | nghèo nàn | |||||
| dung môi hữu cơ | rất tốt | |||||
| hoàn thiện | singeing, lịch, chống dầu và nước, lớp phủ ngâm tẩm PTFE, cán màng PTFE, v.v. | |||||
3. Cơ sở phòng thí nghiệm
 
 
 
 ![]()
 
 
Người liên hệ: Alex. Wu
Tel: +8613776264607