|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Túi ngôi sao | Cảm thấy: | Acrylic |
|---|---|---|---|
| đường kính: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Số nếp gấp: | 8 nếp gấp |
| Mã HS: | 5911 9000 90 | Vòng kim loại: | Thép không gỉ 304 |
| Ứng dụng: | Lọc bụi | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Điểm nổi bật: | Túi lọc acrylic homopolymer 120mm,8 túi lọc homopolymer acrylic xếp nếp,8 túi lọc bụi acrylic xếp nếp |
||
8 nếp gấp Acrylic Túi ngôi sao Máy hút bụi Túi vải nỉ acrylic Túi bề mặt bộ lọc mở rộng hiệu quả cao
Sự chỉ rõ
| Phong cách | túi ngôi sao, túi xếp nếp, túi mở rộng bề mặt / diện tích | ||
| Số nếp gấp | 8 nếp gấp | ||
| Vật chất | Arcylic | ||
| Đường kính | 120.130.150.155.160 | mm | |
| Chiều dài | TBD | mm | |
| Dây đeo / dây đeo | Gõ phím | cắt dây đeo bằng nỉ | |
| đóng đinh | chỉ khâu vào túi | ||
| Chiều rộng | 25 | mm | |
| Khoảng cách | 250 | mm | |
| Đứng đầu | Khai mạc | 120.130.150.155.160 | mm |
| Cổ tay áo | Gõ phím | niêm phong | |
| Chiều rộng | 10-12mm | ||
| Độ dày | 8-10mm | ||
| Khoảng cách | 4-8mm | ||
| Vòng kim loại | bên trong của đầu | Vâng | |
| vật chất | Thép không gỉ 304 | ||
| chiều rộng | 25-30mm | ||
| Khắc phục | may vào thân túi | ||
| Khởi động / Bottom | Đường kính | 120.130.150.155.160 | mm |
| Chiều cao | 100-120 | mm | |
| Gia cố | Hai lớp | ||
| Đĩa dưới cùng | Hai lớp | ||
| Vòng kim loại | không, 20-25mm thép không gỉ 304 nếu có | ||
| Khắc phục | may vào thân túi | ||
| Đường may | Gõ phím | chỉ khâu | |
| Bảng điều khiển / thân túi | may ba hàng | ||
| Bảng điều khiển vòng bít | May 2 hàng đôi | ||
| khởi động trên | May 2 hàng đôi | ||
| đáy khởi động | may hàng đôi | ||
| Đóng gói | Túi poly và pallet, hoặc thùng carton và pallet | ||
Tăng bề mặt bộ lọc (%)
Các túi lọc Star mở rộng bề mặt bộ lọc, diện tích bộ lọc tăng dần so với các túi tròn thông thường ở bên dưới,
Vùng lọc đang tăng (%)
| bề mặt lọc | Dianmter mm | chiều dài túi | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 nếp gấp | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 130 | 42.09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
| 150 | 54.06 | 73.31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 | |
| 160 | 73,57 | 95,26 | 102.49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
Ứng dụng
PTFE: Nhà máy xi măng, nhà máy Gang thép, nhà máy Nhà máy điện, nhà máy đốt chất thải.
P84: Nhà máy xi măng, nhà máy Gang thép.
PPS: Nhà máy xi măng, nhà máy Nhà máy Điện.
Aramid: Nhà máy xi măng, Nhà máy Gang thép, Nhà máy Điện, Nhà máy Nhựa đường, Nhà máy Vôi.
Sợi thủy tinh: Nhà máy xi măng, nhà máy Gang thép.
FMS: Nhà máy xi măng, nhà máy Gang thép, nhà máy Nhà máy điện.
Acrylic: Nhà máy xi măng, Nhà máy nhựa đường, Vôi.
![]()
Người liên hệ: admin