|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Túi lọc bụi acrylic | Vật chất: | Acrylic nỉ |
---|---|---|---|
Điều trị kết thúc: | Chống thấm nước & dầu, màng PTFE, ngâm tẩm PTFE | TÚI XÁCH: | tùy chỉnh để phù hợp với CPO và khu vực lọc |
Đầu túi: | Cuff chuỗi hạt | Thân túi: | May hoặc hàn kín |
Lớp đáy túi: | Lớp đơn hoặc lớp kép | Kiểu túi: | Túi tròn |
Điểm nổi bật: | Túi lọc bụi 25cfm,Túi lọc bụi vòng hạt,túi lọc acrylic tròn |
Túi lọc acrylic Túi lọc bụi acrylic Túi nhà túi acrylic
Sự chỉ rõ
Nỉ kim loại acrylic, tên hóa học của chảo, dùng làm nguyên liệu bằng phương pháp châm cứu vào nỉ.Sau đó, sau khi xử lý chống thấm nước đặc biệt để có được bộ lọc kim đột lỗ thủy phân nhiệt độ acrylic.Khả năng thấm ở 14m mét vuông -min @ 200Pa, nhiệt độ làm việc tức thời 140 độ C, làm việc bình thường 120 độ C. Kim nỉ với vải dệt acrylic tăng cường độ bền dọc và ngang.Có khả năng kháng hóa chất và kháng thủy phân tuyệt vời, ứng dụng rộng rãi trong nhựa đường, máy sấy, máy nghiền than và hút bụi cho máy thiêu kết, chẳng hạn như khí thải nhà máy điện.
Túi hút bụi của chúng tôi được may bằng đường khâu chuỗi 3 kim để đảm bảo tính toàn vẹn của đường may.Các cấu tạo hàng đầu bao gồm dây buộc, mặt bích, đỉnh vòng, còng mềm hoặc cạnh thô.Túi hút bụi loại bỏ đáy được cấu tạo với phần trên còn nguyên hoặc vòng bít mềm.Các túi lọc loại bỏ trên và dưới có đáy đĩa được khâu bằng cách sử dụng mũi khóa hoặc mũi may đè lên (tăng).Một dải đeo hoặc váy tùy chỉnh được gắn vào phần dưới cùng của túi để ngăn ngừa sự mài mòn từ túi này sang túi khác và túi đến lồng sớm.
Đặc tính
Cái túi | Túi lọc acrylic | |||||
Cảm thấy | Nỉ kim loại acrylic | |||||
Scrim | Acylic | |||||
Cân nặng | gsm | 550-600 | ||||
Tính thấm | cfm | 25-35, cán PTFE 3-7 | ||||
Sức căng | Làm cong | ≥n | 700 | |||
Sợi ngang | ≥n | 700 | ||||
Độ giãn dài đứt | Làm cong | <% | 20 | |||
Sợi ngang | <% | 50 | ||||
Nhiệt độ làm việc | Tiếp diễn | Khô | ℃ | 135 | ||
Ẩm | ℃ | 125 | ||||
Thời gian ngắn | ℃ | 150 | ||||
Co rút khô | Làm cong | <% | 1,5 | |||
Sợi ngang | <% | 1,5 | ||||
Mật độ riêng | 1.17 | |||||
Hỗ trợ đốt cháy | đúng | |||||
Chống lại | Thủy phân | rất tốt | ||||
Sinh học (nấm mốc, vi khuẩn) | rất tốt | |||||
Alkalis | công bằng | |||||
Axit khoáng | rất tốt | |||||
Axit hữu cơ | thông minh | |||||
Tác nhân oxy hóa | tốt | |||||
Dung môi hữu cơ | rất tốt | |||||
Kết thúc | singeing, lịch, chống thấm dầu và nước, lớp phủ ngâm tẩm PTFE, cán PTFE, v.v. | |||||
Dòng sản phẩm
Người liên hệ: admin